掛牌價格: ¥ 394.87萬元
| 標的基本信息 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目編號 | SWZC241211 | 監(jiān)測編號 | |||||||||||||||
| 標的名稱 | 萊州市國有資產經營有限公司持有的土山鎮(zhèn)17.89畝工業(yè)土地 | 轉讓底價(萬元) | 394.87 | ||||||||||||||
| 掛牌日期 | 2024年12月04日 | 掛牌截止日期 | 2024年12月17日 | ||||||||||||||
| 標的明細 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 資產評估及備案情況 | |||||||||||||||||
| 中介機構 | 山東中創(chuàng)土地房地產資產評估測繪有限公司 | 評估基準日 | 2024年11月14日 | ||||||||||||||
| 評估結果 | 394.87萬元 | 備案單位 | 萊州市財政局 | ||||||||||||||
| 交易條件 | |
|---|---|
| 掛牌開始日期 | 2024年12月04日 |
| 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 |
| 是否自動延期 | 否 |
| 延期規(guī)則 |
|
| 價款支付方式 | 一次性支付 |
| 優(yōu)先權人是否放棄優(yōu)先購買權 | 否 |
| 重大事項及其他披露內容 | 1.標的位于萊州市土山鎮(zhèn)銀海化工產業(yè)園海滄二村北,宗地面積11929.54平方米,土地用途為工業(yè)土地,終止日期2056年12月14日。 2.本次轉讓標的實際情況以移交時的現狀為準,轉讓方不對標的質量、性能等提供任何保證;技術參數等僅供參考。 3.其他重大事項詳見山東中創(chuàng)估字2024A317《資產評估報告》。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統(tǒng)自動生成的《資產受讓須知與承諾》的所有內容。 1.意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發(fā)的風險因素,由受讓方自行承擔。 2.意向受讓方須承諾,已熟知轉讓標的的現場及產權登記情況,對轉讓標的的現狀沒有異議。 3.意向受讓方須承諾,自行辦理標的過戶、登記等相關手續(xù),并自行承擔不能變更登記等相應風險,轉讓方配合辦理過戶手續(xù)。 4.意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方后次日起5個工作日內與轉讓方簽署《資產交易合同》,自《資產交易合同》簽訂之日起5個工作日內,一次性將全部交易價款支付至山東產權交易中心指定賬戶。 5.按照國家有關規(guī)定受讓方自行到相關部門辦理標的資產的權屬變更登記手續(xù),轉讓方給予協(xié)助和配合。 6.本次轉讓標的為房屋建筑物、構筑物和土地,實際情況以移交時的現狀為準。 7.標的踏勘聯(lián)系人:盧煒玥,聯(lián)系電話:0535-2731678。 |
| 處置方案 | |
| 組織交易方式 | 網絡競價 |
| 受讓資格及審核方式 | |
| 是否需要登記審核 | 是 |
| 受讓方資格條件 | 本項目不接受聯(lián)合體受讓。 |
| 是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
| 是否允許網上報名 | 是 |
| 保證金交納規(guī)則 | |
| 交納截止時間要求 | 2024年12月17日 |
| 轉讓方基本情況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轉讓方名稱 | 萊州市國有資產經營有限公司 | |||
| 轉讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 山東省萊州市光州東路249號 | ||
| 法定代表人 | 梁宇 | 注冊資本(萬元) | 19800.000000 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |||
| 聯(lián)系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 交易機構聯(lián)系人 | 張先生 | 交易機構聯(lián)系電話 | 0535-6613326 |
| 交易機構聯(lián)系傳真 | 交易機構聯(lián)系郵箱 | ||
| 標的資料 | |
|---|---|
| 提示:項目不需要提供相關資料。 | |
|